Willkommen auf SEE-TALK.COM

see-talk.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Videokonferenz

Startseite > Videokonferenz

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
VI Amerikanische Jungferninseln 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
AU Australien 23.01.2025 AUD1.6594 0.60263
BV Bouvetinsel 23.01.2025 NOK11.7305 0.08525
BR Brasilien 23.01.2025 BRL6.1921 0.1615
VG Britische Jungferninseln 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
BG Bulgarien 23.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 23.01.2025 CNY7.5829 0.13188
CK Cookinseln 23.01.2025 NZD1.8377 0.54416
DK Dänemark 23.01.2025 DKK7.4606 0.13404
EC Ecuador 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
FO Färöer-Inseln 23.01.2025 DKK7.4606 0.13404
GL Grönland 23.01.2025 DKK7.4606 0.13404
GU Guam 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
HT Haiti 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
HM Heard- und McDonald-Inseln 23.01.2025 AUD1.6594 0.60263
IN Indien 23.01.2025 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 23.01.2025 IDR16895.73 6.0E-5
IS Island 23.01.2025 HUF409.70 0.00244
IL Israel 23.01.2025 ILS3.7117 0.26942
JP Japan 23.01.2025 JPY162.58 0.00615
CA Kanada 23.01.2025 CAD1.4984 0.66738
KI Kiribati 23.01.2025 AUD1.6594 0.60263
CC Kokosinseln 23.01.2025 AUD1.6594 0.60263
LI Liechtenstein 23.01.2025 CHF0.9442 1.0591
MY Malaysia 23.01.2025 MYR4.6235 0.21629
MH Marshall-Inseln 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
MX Mexiko 23.01.2025 MXN21.2962 0.04696
FM Mikronesien 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
NA Namibia 23.01.2025 ZAR19.3143 0.05178
NR Nauru 23.01.2025 AUD1.6594 0.60263
NZ Neuseeland 23.01.2025 NZD1.8377 0.54416
NU Niue 23.01.2025 NZD1.8377 0.54416
MP Nördliche Marianen 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
NF Norfolkinsel 23.01.2025 AUD1.6594 0.60263
NO Norwegen 23.01.2025 NOK11.7305 0.08525
PW Palau 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
PA Panama 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
PH Philippinen 23.01.2025 PHP61.063 0.01638
PN Pitcairn 23.01.2025 NZD1.8377 0.54416
PL Polen 23.01.2025 PLN4.2110 0.23747
PR Puerto Rico 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
RO Rumänien 23.01.2025 RON4.9763 0.20095
SE Schweden 23.01.2025 SEK11.4685 0.0872
CH Schweiz 23.01.2025 CHF0.9442 1.0591
SG Singapur 23.01.2025 SGD1.4114 0.70852
ZA Südafrika 23.01.2025 ZAR19.3143 0.05178
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 23.01.2025 GBP0.84468 1.18388
KR Südkorea 23.01.2025 KRW1494.90 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 23.01.2025 NOK11.7305 0.08525
TH Thailand 23.01.2025 THB35.400 0.02825
TL Timor-Leste 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
TK Tokelau 23.01.2025 NZD1.8377 0.54416
CZ Tschechien 23.01.2025 CZK25.140 0.03978
TR Türkei 23.01.2025 TRY37.0993 0.02695
TC Turks- und Caicosinseln 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
HU Ungarn 23.01.2025 HUF409.70 0.00244
US USA 23.01.2025 USD1.0404 0.96117
GB Vereinigtes Königreich 23.01.2025 GBP0.84468 1.18388
CX Weihnachtsinsel 23.01.2025 AUD1.6594 0.60263