Willkommen auf SEE-TALK.COM

see-talk.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Videokonferenz

Startseite > Videokonferenz

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
VI Amerikanische Jungferninseln 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
AU Australien 17.11.2025 AUD1.7798 0.56186
BV Bouvetinsel 17.11.2025 NOK11.7005 0.08547
BR Brasilien 17.11.2025 BRL6.1493 0.16262
VG Britische Jungferninseln 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
BG Bulgarien 17.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 17.11.2025 CNY8.2398 0.12136
CK Cookinseln 17.11.2025 NZD2.0464 0.48866
DK Dänemark 17.11.2025 DKK7.4683 0.1339
EC Ecuador 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
FO Färöer-Inseln 17.11.2025 DKK7.4683 0.1339
GL Grönland 17.11.2025 DKK7.4683 0.1339
GU Guam 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
HT Haiti 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
HM Heard- und McDonald-Inseln 17.11.2025 AUD1.7798 0.56186
IN Indien 17.11.2025 ISK147.20 0.00679
ID Indonesien 17.11.2025 IDR19401.29 5.0E-5
IS Island 17.11.2025 HUF383.93 0.0026
IL Israel 17.11.2025 ILS3.7595 0.26599
JP Japan 17.11.2025 JPY179.57 0.00557
CA Kanada 17.11.2025 CAD1.6270 0.61463
KI Kiribati 17.11.2025 AUD1.7798 0.56186
CC Kokosinseln 17.11.2025 AUD1.7798 0.56186
LI Liechtenstein 17.11.2025 CHF0.9225 1.08401
MY Malaysia 17.11.2025 MYR4.8111 0.20785
MH Marshall-Inseln 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
MX Mexiko 17.11.2025 MXN21.2546 0.04705
FM Mikronesien 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
NA Namibia 17.11.2025 ZAR19.7978 0.05051
NR Nauru 17.11.2025 AUD1.7798 0.56186
NZ Neuseeland 17.11.2025 NZD2.0464 0.48866
NU Niue 17.11.2025 NZD2.0464 0.48866
MP Nördliche Marianen 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
NF Norfolkinsel 17.11.2025 AUD1.7798 0.56186
NO Norwegen 17.11.2025 NOK11.7005 0.08547
PW Palau 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
PA Panama 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
PH Philippinen 17.11.2025 PHP68.355 0.01463
PN Pitcairn 17.11.2025 NZD2.0464 0.48866
PL Polen 17.11.2025 PLN4.2228 0.23681
PR Puerto Rico 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
RO Rumänien 17.11.2025 RON5.0840 0.1967
SE Schweden 17.11.2025 SEK10.9635 0.09121
CH Schweiz 17.11.2025 CHF0.9225 1.08401
SG Singapur 17.11.2025 SGD1.5099 0.6623
ZA Südafrika 17.11.2025 ZAR19.7978 0.05051
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 17.11.2025 GBP0.87950 1.13701
KR Südkorea 17.11.2025 KRW1694.27 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 17.11.2025 NOK11.7005 0.08547
TH Thailand 17.11.2025 THB37.642 0.02657
TL Timor-Leste 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
TK Tokelau 17.11.2025 NZD2.0464 0.48866
CZ Tschechien 17.11.2025 CZK24.169 0.04138
TR Türkei 17.11.2025 TRY49.0711 0.02038
TC Turks- und Caicosinseln 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
HU Ungarn 17.11.2025 HUF383.93 0.0026
US USA 17.11.2025 USD1.1593 0.86259
GB Vereinigtes Königreich 17.11.2025 GBP0.87950 1.13701
CX Weihnachtsinsel 17.11.2025 AUD1.7798 0.56186